Audio Control DQDX
Audio Control DQDX
Precio habitual
S/. 1,680.00 PEN
Precio habitual
Precio de oferta
S/. 1,680.00 PEN
Precio unitario
/
por
Característica | Detalle |
---|---|
Entradas de Previo | 3 (6 canales) |
Impedancia de Entrada | 20kΩ |
Salidas de Previo | 3 (6 canales) |
Nivel Máximo de Salida | 7.5Vrms |
Ganancia de Salida | ±12dB |
Impedancia de Salida | 150Ω |
Rendimiento | |
Distorsión Armónica Total | 0.01% |
Respuesta de Frecuencia | 10Hz-22kHz |
Frecuencias del Ecualizador (frontal/trasero) | 125Hz, 175Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 8kHz |
Frecuencias del Ecualizador (subwoofer) | 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz |
Frecuencia PFM | Seleccionable entre 20Hz o 30Hz |
Frecuencia de Corte | Seleccionable entre 50Hz-500Hz |
Tipo de Corte | Linkwitz-Riley de 24dB/Octava |
Retardo de Señal Máximo (Izquierda/Derecha) | 10ms |
Retardo de Señal Máximo (Frontal/Subwoofer) | 35ms |
Control | |
Entrada Remota | |
Salida Remota de 12VDC | Siempre activo cuando la unidad está encendida |
General | |
Fuente de Alimentación | Alto Margen de Cabeceo PWM (Modulación por Ancho de Pulso) |
Consumo de Corriente | 350mA |
Clasificación del Fusible Recomendado | 2A |
Pesos y Dimensiones | |
Dimensiones | 9.25” Ancho x 5.75” Profundidad x 1.25” Altura |
Peso | 3.0 lbs (1.4 kg) |
En la Caja | DQDX, Control Remoto ACR-3, Conectores de Energía y Altavoz, Manual, Garantía |